Бурение скважин на воду в Красногорском районе Московской области
Красногорский район образован в сентябре 1932 года и располагается в центре Московской области
Административный центр Красногорского района - город Красногорск
Площадь района: 224,99 км2
Население района: 194 504 человек
Плотность населения: 864,5 чел./км2
Стоимость бурения скважин: цена
В Красногорском районе Московской области бурение фильтровых скважин на воду может достигать 45 метров. Средняя глубина песчаных скважин на воду 11 – 45 метров.
К примеру, в деревне Марьино глубина фильтровой скважины будет 30 метров, а в поселке Светлые Горы – 11 метров.
Если Вас интересует артезианская скважина в Красногорском районе, то бурение скважин на известняк в данном районе может быть от 90 до 120 метров. В Селе Ангелово, например, артезианские скважины будут на глубине 111 метров, а в поселке Нахабино – 107 метров.
Состав Красногорского района
В состав Красногорского района Московской области входит 37 населенных пунктов. Из них 2 населенных пункта городских (1 город, 1 рабочий поселок), 35 сельских (9 поселков, 5 сел, 21 деревня).
С 2006 года в состав муниципального района также входят 4 муниципальных образования — 2 городских поселения и 2 сельских поселения:
- Городское поселение Красногорск;
- Городское поселение Нахабино;
- Сельское поселение Ильинское;
- Сельское поселение Отрадненское.
Населенные пункты Красногорского района
Вид | Наименование | население, чел. (2006) | Муниципальное образование | Бывшая административная единица (до 2005 г.) |
деревня | Александровка | 231 | Сельское поселение Ильинское | Ильинский сельский округ |
село | Ангелово | 165 | Сельское поселение Отрадненское | Марьинский сельский округ |
деревня | Аристово | 45 | Сельское поселение Отрадненское | Марьинский сельский округ |
поселок | Архангельское | 3612 | Сельское поселение Ильинское | Воронковский сельский округ |
деревня | Бузланово | 173 | Сельское поселение Ильинское | Ильинский сельский округ |
деревня | Воронки | 44 | Сельское поселение Ильинское | Воронковский сельский округ |
деревня | Гаврилково | 76 | Сельское поселение Отрадненское | Путилковский сельский округ |
деревня | Глухово | 217 | Сельское поселение Ильинское | Ильинский сельский округ |
деревня | Гольево | 317 | Городское поселение Красногорск | Воронковский сельский округ |
деревня | Грибаново | 75 | Сельское поселение Ильинское | Петрово-Дальневский сельский округ |
поселок | дачного хозяйства «Архангельское» | 1202 | Сельское поселение Ильинское | Воронковский сельский округ |
село | Дмитровское | 569 | Сельское поселение Ильинское | Петрово-Дальневский сельский округ |
деревня | Желябино | 114 | Городское поселение Нахабино | деревня, административно подчинененная |
рабочему поселку Нахабино | ||||
деревня | Захарково | 201 | Сельское поселение Ильинское | Воронковский сельский округ |
деревня | Ивановское | 142 | Городское поселение Красногорск | Воронковский сельский округ |
село | Ильинское | 491 | Сельское поселение Ильинское | Ильинский сельский округ |
поселок | Ильинское-Усово | 1556 | Сельское поселение Ильинское | Ильинский сельский округ |
поселок | Инженерный-1 | 961 | Сельское поселение Ильинское | Ильинский сельский округ |
поселок | Истра | 1248 | Сельское поселение Ильинское | Петрово-Дальневский сельский округ |
деревня | Козино | 507 | Городское поселение Нахабино | деревня, административно подчинененная рабочему поселку Нахабино |
деревня | Коростово | 56 | Сельское поселение Отрадненское | Марьинский сельский округ |
город | Красногорск | 99475 | Городское поселение Красногорск | |
деревня | Марьино | 128 | Сельское поселение Отрадненское | Марьинский сельский округ |
поселок | Мечниково | 2392 | Сельское поселение Ильинское | Петрово-Дальневский сельский округ |
деревня | Михалково | 13 | Сельское поселение Ильинское | Ильинский сельский округ |
рабочий поселок | Нахабино | 28217 | Городское поселение Нахабино | |
деревня | Нефедьево | 16 | Городское поселение Нахабино | деревня, административно подчинененная рабочему поселку Нахабино |
село | Николо-Урюпино | 17 | Сельское поселение Ильинское | Ильинский сельский округ |
поселок | Новый | 1756 | Сельское поселение Ильинское | Воронковский сельский округ |
поселок | Отрадное | 1282 | Сельское поселение Отрадненское | Марьинский сельский округ |
село | Петрово-Дальнее | 1820 | Сельское поселение Ильинское | Петрово-Дальневский сельский округ |
деревня | Поздняково | 197 | Сельское поселение Ильинское | Ильинский сельский округ |
деревня | Путилково | 1650 | Сельское поселение Отрадненское | Путилковский сельский округ |
деревня | Сабурово | 95 | Сельское поселение Отрадненское | Марьинский сельский округ |
поселок | Светлые Горы | 422 | Сельское поселение Отрадненское | Марьинский сельский округ |
деревня | Степановское | 66 | Сельское поселение Ильинское | Петрово-Дальневский сельский округ |
деревня | Тимошкино | 62 | Сельское поселение Ильинское | Петрово-Дальневский сельский округ |
Численность населения дана по данным на 2006 год.