Стоимость бурения

Глубины бурения

Сделать заказ

telefon

Стоимость бурения скважины на воду

ВЕСЕННИЕ ЦЕНЫ БУРЕНИЕ НА ИЗВЕСТНЯК БУРЕНИЕ НА ГЛУБОКИЕ ПЕСКИ
(>30 м)
БУРЕНИЕ НА НЕГЛУБОКИЕ ПЕСКИ
(<30 м)
Районы Московской области Ø 133 мм Ø 133 мм +
Ø 117 ПНД
Ø 159 мм Ø 159 мм +
Ø 135 ПНД
Ø 133 мм Ø 133 мм
БАЛАШИХИНСКИЙ 1800 2200 2500 2900 - 2000
ВОЛОКОЛАМСКИЙ 1900 2300 2600 3000 - 2200
ВОСКРЕСЕНСКИЙ 1900 2300 2600 3000 - 2000
ДМИТРОВСКИЙ 1800 2200 2400 2800 2800 2100
ДОМОДЕДОВСКИЙ 1800 2200 2400 2800 - 1900
ЕГОРЬЕВСКИЙ 1900 2300 2600 3000 - 2200
ЗАРАЙСКИЙ 2200 2600 2700 3100 3100 2300
ИСТРИНСКИЙ 1800 2200 2400 2800 - 2000
КАШИРСКИЙ 2300 2700 2800 3200 - -
КЛИНСКИЙ 1800 2200 2400 2800 2800 2100
КОЛОМЕНСКИЙ 1900 2300 2600 3000 - 2100
КРАСНОГОРСКИЙ 1800 2200 2400 2800 - 2000
ЛЕНИНСКИЙ 1800 2200 2400 2800 - 1900
ЛОТОШИНСКИЙ 2100 2500 2600 3000 - 2350
ЛУХОВИЦКИЙ 2150 2550 2650 3050 - 2200
ЛЮБЕРЕЦКИЙ 1800 2200 2400 2800 - 1900
МОЖАЙСКИЙ 1900 2300 2500 2900 - 2200
МЫТИЩИНСКИЙ 1800 2200 2400 2800 - 2000
НАРО-ФОМИНСКИЙ 1900 2300 2400 2800 - 2100
НОГИНСКИЙ 1900 2300 2600 3000 - 2100
ОДИНЦОВСКИЙ 1800 2200 2400 2800 - 2000
ОЗЕРСКИЙ 2200 2600 2700 3100 - 2300
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 1900 2300 2600 3000 - 2200
ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ 1900 2300 2600 3000 - 2100
ПОДОЛЬСКИЙ 1900 2300 2400 2800 - 2000
ПУШКИНСКИЙ 1800 2200 2500 2900 2900 2000
РАМЕНСКИЙ 1800 2200 2400 2800 - 2000
РУЗСКИЙ 1900 2300 2500 2900 - 2100
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ 1800 2200 2500 2900 2900 2100
СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКИЙ 2300 2700 2800 3200 - 2400
СЕРПУХОВСКИЙ 2200 2600 2700 3100 - 2200
СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ 1800 2200 2500 2900 2900 2100
СТУПИНСКИЙ 2200 2600 2700 3100 - 2200
ТАЛДОМСКИЙ 1800 2200 2500 2900 - 2200
ХИМКИНСКИЙ (г. ХИМКИ) 1800 2200 2500 2900 - 2000
ЧЕХОВСКИЙ 2200 2600 2700 3100 - 2200
ШАТУРСКИЙ 2100 2500 2600 3000 - 2200
ШАХОВСКОЙ 2100 2500 2600 3000 - 2200
ЩЕЛКОВСКИЙ 1800 2200 2500 2900 - 2000
Области
Тульская - - 3100 3500 3400 2500
Калужская - - 2900 3300 3300 2500
Владимирская 2100 2500 2600 3000 3000 2400
Тверская 2100 2500 2600 3000 3000 2500
Смоленская 2400 2800 2900 3300 3300 2500
Рязанская 2400 2800 2900 3300 3300 2500
Ярославская 2400 2800 2900 3300 3300 2500

 

Стоимость бурения указана за метр глубины.
Ориентировочные цены. Перед оформлением заказа необходимо уточнить окончательную стоимость бурения скважин на воду.

Заказать бурение скважины

Не нужно искать низких цен на работу по бурению водяной скважины. Высококачественные услуги ведут к определенному ценовому порядку.

Наша компания – это официальное юридическое лицо. Мы даем гарантию на сделанные скважины на три года, что прописывается в условиях договора. В своей работе мы делаем акцент не на то, чтобы пробурить как можно больше скважин на протяжении сезона, а на качество работы. Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и предлагаем удобные для Вас сроки по выполнению работы.

Стоимость абиссинского колодца не мала, однако при сделанных расчетах и полученных за его счет ресурсов, цена будет оправдана и выгодна.

Какова стоимость бурения артезианской скважины в Подмосковье? Этот процесс требует немалых средств. Поэтому вполне естественно, что люди ищут более дешевые способы бурения скважин, пользуются кредитом или рассрочкой.

В подобной ситуации компания БУР ТРИ СЕМЕРКИ предлагает своим клиентам специальную программу, которая поможет оптимизировать расходы при бурении артезианской скважины для обеспечения автономного водоснабжения.

Стоимость бурения водяной скважины зависит от ряда параметров, в которые входит диаметр обсадных труб, конструкция скважины, а также геологическая ситуация в месте бурения.

В настоящее время стоимость бурения скважины (одного погонного метра) включает в себя:

  • Проезд к точке бурения необходимой техники;
  • Непосредственное бурение скважины;
  • Приобретение обсадных труб и их установку;
  • Прокачку водяной скважины до получения чистой воды.
Заказать бурение скважины

Чтобы рассчитать стоимость бурения скважины на воду, в первую очередь, необходимо узнать глубину залегания водоносного слоя.